Алюминиевая теплица шириной 2920
Технические характеристики
- Конструкция: классическая;
- Каркас: алюминиевый профиль 40*20*3 мм ;
- Высота (H): 2,37 м;
- Ширина (B): 2,92 м;
- Длина (L): 4,38; 5,60; 6,80;
- Шаг между стойками: 0.6 м;
- Толщина стекла: 4 мм;
- Способ установки: фундамент.
| Длина | Каркас +стекло | Стекло коленное 4мм | Окраска Каркаса | Доп. Форточка | Доп. Дверь (купе) | Доп. Дверь с окрасом (купе) | Термопривод |
| 4380×2920 (2кров+1торц. Форточка) 12м2 | 234 000 | 61500 | 40000 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 5600×2920 (3кров+1торц. Форточка) 16м2 | 265000
| 70500 | 43000 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 6800×2920 (4кров+1торц. Форточка) 20м2 | 295000 | 80500 | 46000 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
Алюминиевая теплица шириной 3280
Технические характеристики
- Конструкция: классическая;
- Каркас: алюминиевый профиль 40*20*3 мм ;
- Высота (H): 2,50 м;
- Ширина (B): 3,28 м;
- Длина (L): 4,38; 5,60; 6,80; 7,41; 8,01;
- Шаг между стойками: 0.6 м;
- Толщина стекла: 4 мм;
- Способ установки: фундамент.
| Длина | Каркас + Стекло | Стекло коленное 4мм | Окраска Каркаса | Доп. Форточка | Доп. Дверь (купе) | Доп. Дверь с окрасом (купе) | Термо привод |
| 4380×3280 (2кров+1торц. Форточка) 14м2 | 283000 | 74000 | 46500 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 5600×3280 (3кров+1торц. Форточка) 16м2 | 345000 | 90000 | 52000 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 6800×3280 (4кров+1торц. Форточка) 20м2 | 380000 | 103000 | 56500 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 7410×3280 (4кров+2торц. Форточка+перегородка) 26м2 | 416000 | 116000 | 60500 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
| 8010×3280 (5кров+2торц. Форточка+перегородка) 26м2 | 451000 | 129000 | 64000 | 7200 | 25000 | 30000 | 5000 |
Окрас каркаса теплицы на выбор по таблице цветов RAL:



