Главная »ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ПОД СТЕКЛОМ
Алюминиевая теплица шириной 2920
Технические характеристики
- Конструкция: классическая;
- Каркас: алюминиевый профиль 40*20*3 мм ;
- Высота (H): 2,37 м;
- Ширина (B): 2,92 м;
- Длина (L): 4,38; 5,60; 6,80;
- Шаг между стойками: 0.6 м;
- Толщина стекла: 4 мм;
- Способ установки: фундамент.
Длина | Каркас | Стекло 4мм | Каркас + Стекло | Окраска Каркаса | Доп. Форточка | Доп. Дверь |
4380×2920 (2кров+1торц. Форточка) 12м2 | 156500 | 61500 | 218000 | 31000 | 6500 | 19500 |
5600×2920 (3кров+1торц. Форточка) 16м2 | 176500 | 70500 | 247000 | 34000 | 6500 | 19500 |
6800×2920 (4кров+1торц. Форточка) 20м2 | 196000 | 80500 | 276500 | 37000 | 6500 | 19500 |
Алюминиевая теплица шириной 3280
Технические характеристики
- Конструкция: классическая;
- Каркас: алюминиевый профиль 40*20*3 мм ;
- Высота (H): 2,50 м;
- Ширина (B): 3,28 м;
- Длина (L): 4,38; 5,60; 6,80; 7,41; 8,01;
- Шаг между стойками: 0.6 м;
- Толщина стекла: 4 мм;
- Способ установки: фундамент.
Длина | Каркас | Стекло 4мм | Каркас + Стекло | Окраска Каркаса | Доп. Форточка | Доп. Дверь |
4380×2920 (2кров+1торц. Форточка) 12м2 | 191000 | 74000 | 265000 | 37500 | 6500 | 19500 |
5600×2920 (3кров+1торц. Форточка) 16м2 | 233000 | 90000 | 323000 | 43000 | 6500 | 19500 |
6800×2920 (4кров+1торц. Форточка) 20м2 | 254000 | 103000 | 357000 | 46500 | 6500 | 19500 |
7410×2920 (4кров+2торц. Форточка+перегородка) 24м2 | 275000 | 116000 | 391000 | 50000 | 6500 | 19500 |
8010×2920 (5кров+2торц. Форточка+перегородка) 26м2 | 296000 | 129000 | 425000 | 53500 | 6500 | 19500 |
Окрас каркаса теплицы на выбор по таблице цветов RAL: