
Вы можете купить поликарбонат в Уфе в нашей компании «Алексеевские теплицы». Также в наличии комплектующие для поликарбоната по доступным ценам.
Цены на прозрачный поликарбонат
ПРОЗРАЧНЫЙ ПК | 12 м | 6 м |
ПК 4х2100х12000мм прозрачный, Novattro (гарантия 14 лет) | 10 600 | 5 300 |
ПК 4х2100х12000мм прозрачный, Actual (гарантия 10 лет) | 9 000 | 4 500 |
ПК 4х2100х12000мм прозрачный, Green Stone (гарантия 14 лет) | 8 600 | 4 300 |
ПК 4х2100х12000мм прозрачный, Казанский (гарантия 10 лет) | 7 000 | 3 500 |
ПК 4х2100х6000мм прозрачный, Green Garden (гарантия 10 лет) | 6 600 | 3 300 |
ПК 3,8х2100х6000мм прозрачный | 2 990 | |
ПК 6х2100х12000мм прозрачный, Стандарт (гарантия 10 лет) | 11 800 | 5 900 |
ПК 6х2100х12000мм прозрачный, Actual (гарантия 10 лет) | 15 800 | 7 900 |
ПК 6х2100х12000мм прозрачный, Novattro (гарантия 14 лет) | 17 800 | 8 900 |
ПК 8х2100х6000мм прозрачный, Стандарт (гарантия 10 лет) | 15 800 | 7 900 |
ПК 8х2100х12000мм прозрачный, Actual (гарантия 10 лет) | 19 800 | 9 900 |
ПК 8х2100х12000мм прозрачный, Novattro (гарантия 14 лет) | 21 800 | 10 900 |
ПК 10х2100х6000мм прозрачный, Стандарт (гарантия 10 лет) | 19 800 | 9 900 |
ПК 10х2100х12000мм прозрачный, Actual (гарантия 10 лет) | 23 800 | 11 900 |
ПК 10х2100х12000мм прозрачный, Novattro (гарантия 14 лет) | 25 800 | 12 900 |
Цены на цветной поликарбонат
ЦВЕТНОЙ ПК | 12 м | 6 м |
ПК 4х2100х12000мм (синий, зеленый, ярко-зеленый, красный, бирюза, оранжевый, бронза, коричневый, желтый, гранат) | 8200 | 4100 |
ПК 4х2100х12000мм (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 12000 | 6000 |
ПК 6х2100х12000мм (синий, зеленый, ярко-зеленый, красный, бирюза, оранжевый, бронза, коричневый, желтый, гранат) | 12800 | 6400 |
ПК 6х2100х12000мм (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 19200 | 9600 |
ПК 8х2100х12000мм (синий, зеленый, ярко-зеленый, красный, коричневый, желтый, гранат) | 16000 | 8000 |
ПК 8х2100х12000мм (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 22600 | 11300 |
ПК 10х2100х12000мм (синий, зеленый, красный, бирюза, оранжевый, бронза, коричневый, желтый, гранат) | 17000 | 8500 |
ПК 10х2100х12000мм (синий, зеленый, красный, бирюза, бронза, коричневый, желтый) | 26000 | 13000 |
ПК16х2100х12000мм (белый, синий, бронзовый, терракотовый) | 36400 | 18200 |
Цены на комплектующие для поликарбоната
Заглушка торцевая UP-4 прозр., цветные 4*2100 мм | 90 руб. |
Заглушка торцевая UP-6 прозр., цветные 6*2100 мм | 100 руб. |
Заглушка торцевая UP-8 прозр., цветные 8*2100 мм | 110 руб. |
Заглушка торцевая UP-10 прозр., цветные 10*2100 мм | 120 руб. |
Заглушка торцевая UP-16 прозр., цветные 16*2100 мм | 130 руб. |
Профиль соединительный HCP-6,8,10,16 прозр., база, 6 м | 800 руб. |
Профиль соединительный HCP-6,8,10 прозр., крышка, 6 м | 800 руб. |
Профиль соединительный HCP-16 прозр., база +ткрышка, 6 м | 1700 руб. |
Профиль коньковый RP 8-10 прозр.,6 м | 1500 руб. |
Профиль пристенный FP 4-6 прозр.,6 м | 750 руб. |
Профиль угловой FCP 4-6 прозр.,6 м | 800 руб. |
Лента герметизирующая для толщ. 4, 6, 8, 10, 16 мм, пог.м | 35 руб. |
Лента перфорированная для толщ. 4, 6, 8, 10, 16 мм, пог.м | 45 руб. |
ПрессШайба 28 мм/шт.(цинк, серый, зеленый, синий, терракот, гранат) | 10 руб. |
Термошайба | 15 руб. |